相關(guān)標(biāo)簽:臺灣化纖 POM、臺灣造粒 POM、意大利波利布蘭德 POM樹脂、抗靜電 POM、阻燃 POM、脫模 POM樹脂
不能用,塑料是粘性物質(zhì),不能用磨床磨平的。就跟鋁不能磨一個道理。同樣的銑床能夠加工,但不能讓外面潤滑,會有刀印。塑料要包管外面,只能靠注塑加工了。機加工都做不到。 。以上文獻若需轉(zhuǎn)載請備注出處:PBT樹脂 http://www.melanomaexpert.com/
| 其它 其它 其它 | |
| 類型:未加強型 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
| ?s系數(shù) | 20~23 | cm/cm×0.0001 | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| Taber磨耗量 | ASTM D-1044 | 14 | mg/1000cycles | |
| 沖擊強度 | 無缺口 | ASTM D-256 | 90.0 | kg.cm/cm |
| 沖擊強度 | 缺口 | ASTM D-256 | 7.5 | kg.cm/cm |
| 彎曲模數(shù) | ASTM D-790 | 27000 | kg/cm | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 80 | % | |
| 張力 | ASTM D-638 | 625 | kg/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | M(R) | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 1000 | kg/cm | |
| 縮性熱伸張系數(shù) | ASTM D-695 | 10×0.000001 | mm/mm/oC | |
| 砦擠系數(shù) | 動 | ASTM D-1894 | 0.16 | |
| 砦擠系數(shù) | 靜 | ASTM D-1894 | 0.12 | |
| 介電強度 | ASTM D-149 | 24 | KV/mm | |
| 抗弧性 | ASTM D-495 | 240 | Sec | |
| 介電定數(shù) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
| 抗表面性 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω | |
| 抗體積性 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm | |
| 誘電正接 | ASTM D-150 | 0.007 | ||
| 熱變形溫度 | 18kg/cm | ASTM D-648 | 110 | oC |
| 燃燒性 | 1/32 | HB | ||
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 160 | oC |
誠興皮草制品有限公司 成立于2000年.是一家集設(shè)計.開發(fā).生產(chǎn).銷售于一體.專業(yè)打造經(jīng)典.時尚.休閑皮裝皮草的制造商和出口商.公司位于中國皮草名城.桐鄉(xiāng).東臨上海.西近杭州.交通便捷.風(fēng)光秀麗.我們是阿里巴巴7年的中國供應(yīng)商.速賣通的年度賣家.擁有兩個阿里巴巴金品網(wǎng)站.每月上千個詢盤.加入我們的團隊
● 液態(tài)pmma凝固時會產(chǎn)生什么氣體
● pom材料什么顏色
● 對尼龍阻燃改性的分析
● pom材料注塑怎么調(diào)
● POM材料在國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)