相關(guān)標(biāo)簽:愛(ài)彼斯 POM、臺(tái)灣造粒 POM、意大利波利布蘭德 POM塑料米、高流動(dòng) POM、玻纖玻珠增強(qiáng) POM、汽車(chē)部件 POM塑料米
POM被稱(chēng)為“賽鋼”,PC硬度相對(duì)較低,會(huì)有釘子痕跡 。以上文獻(xiàn)若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)備注出處:PBT樹(shù)脂 http://www.melanomaexpert.com/
| 其它 其它 其它 | |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.4 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 2.0 | % | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 600 | kg/cm2 | |
| 拉伸率 | ASTM D638 | 50 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 810 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 26000 | kg/cm2 | |
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 6.0 | Kg/cm.cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | M | |
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1×1011 | Ω.cm | |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1×1010 | Ω | |
| 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 27 | g/10min | |
| 熔點(diǎn) | ASTM D1525 | 166 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | -,0.45MPa | ASTM D648 | 160 | ℃ |
| 熱變形溫度 | -,1.82MPa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
| 線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 11-13 | ||
盾牌服裝有限公司 南通盾牌職業(yè)裝以.牢固.安全.時(shí)尚.為設(shè)計(jì)理念.專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工作服.職業(yè)裝.西服.工程服.廠礦企業(yè)服以及保安.公安.稅務(wù).城管工商等給類(lèi)制服和校服等系列.醫(yī)生護(hù)士服刷手衣系列.商場(chǎng).銀行.酒店賓館等系列服裝服飾