相關(guān)標(biāo)簽:美國特諾爾愛佩斯 PVC、美國Sylvin PVC、意大利Daloga PVC塑膠粒、低溫?zé)岱庑?PVC、BPA PVC、良好的強度 PVC塑膠粒
PVC是聚氯乙烯,是五種通用塑料之一,而PC是聚碳酸酯,是一種性能優(yōu)異的工程塑料。區(qū)別:1是兩者都是兩種不同的聚合物。2PC比PVC貴得多。3PVC具有良好的阻燃性。PC的阻燃性差。3PVC不耐高溫。這是進(jìn)行處理所必需的(大約150-200度)。加熱穩(wěn)定劑;PC加工的耐溫性(約260-290)比PVC更好。4PVC柔軟且難以食用。硬的可以制成塑料鋼門窗。柔軟甚至高分子量的PVC粉都可以用增塑劑加工成非常柔軟的粉末。性玩具;PC不能,只有硬質(zhì)產(chǎn)品。也有很大的不同。 。以上文獻(xiàn)若需轉(zhuǎn)載請備注出處:PBT樹脂 http://www.melanomaexpert.com/
| 其它 其它 粉料 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 表觀密度 | 優(yōu)級|0.42-0.52 | g/ml | ||
| 表觀密度 | 一級|0.42-0.52 | g/ml | ||
| 表觀密度 | 合格|0.42-0.52 | g/ml | ||
| 體積電阻率 | 優(yōu)級|≥1×1012 | Ω.cm | ||
| 體積電阻率 | 一級|≥1×1012 | Ω.cm | ||
| 體積電阻率 | 合格|≥1×1012 | Ω.cm | ||
| 熱穩(wěn)定性 | 優(yōu)級|合格 | |||
| 熱穩(wěn)定性 | 一級|合格 | |||
| 熱穩(wěn)定性 | 合格|合格 | |||
| 殘留VCM | 優(yōu)級|≤5 | ppm | ||
| 殘留VCM | 一級|≤10 | ppm | ||
| 殘留VCM | 合格|- | ppm | ||
| 雜質(zhì) | 優(yōu)級|50 | 顆/100g | ||
| 雜質(zhì) | 一級|100 | 顆/100g | ||
| 雜質(zhì) | 合格|100 | 顆/100g | ||
| 增塑劑吸收 | 優(yōu)級|≥27 | (m/m)% | ||
| 增塑劑吸收 | 一級|≥27 | (m/m)% | ||
| 增塑劑吸收 | 合格|≥27 | (m/m)% | ||
| 揮發(fā)物 | 優(yōu)級|≤0.3 | (m/m)% | ||
| 揮發(fā)物 | 一級|≤0.3 | (m/m)% | ||
| 揮發(fā)物 | 合格|≤0.3 | (m/m)% | ||
| 粒度分布孔 | 大于350um篩孔 | 優(yōu)級|≤0.14 | % | |
| 粒度分布孔 | 大于350um篩孔 | 一級|≤0.1 | % | |
| 粒度分布孔 | 大于350um篩孔 | 合格|≤0.1 | % | |
| 比粘度 | 優(yōu)級|0.411-0.433 | |||
| 比粘度 | 一級|0.411-0.433 | |||
| 比粘度 | 合格|0.411-0.433 | |||
| 魚眼 | 優(yōu)級|≤50 | 個/100cm2 | ||
| 魚眼 | 一級|≤50 | 個/100cm2 | ||
| 魚眼 | 合格|≤50 | 個/100cm2 | ||
| 平均聚合度 | 優(yōu)級|1250-1350 | |||
| 平均聚合度 | 一級|1250-1350 | |||
| 平均聚合度 | 合格|1250-1350 | |||
| 粒度分布孔 | 通過149um篩孔 | 優(yōu)級|0-95 | % | |
| 粒度分布孔 | 通過149um篩孔 | 一級|30-95 | % | |
| 粒度分布孔 | 通過149um篩孔 | 合格|- | % | |
創(chuàng)藝勞保有限公司 批發(fā)訂做工作服.藍(lán)大褂.牛仔大褂.迷彩大褂.帆布大褂.食品廠專用白大褂.帽子.廣告包.雨傘.雨披.帳篷.各種皮圍裙.防水圍裙.花布圍裙.精致做工布圍裙.食品廠專用白圍裙.促銷員專用圍裙.可以印字.也可以繡字.繡字加錢.空間有產(chǎn)品圖片./.希望一次合作能成永遠(yuǎn)的朋友.每種產(chǎn)品都有多個款式.不方便來可以發(fā)圖片讓您看.真誠歡迎您來店來電洽談業(yè)務(wù)