郴州市地區(qū)PA66 105工程塑料多少錢,優(yōu)價供應(yīng)美國杜邦公司生產(chǎn)的PA66工程塑料.以下是“美國杜邦 105”工程塑料的吸水率、彎曲強(qiáng)度、彎曲模量等參數(shù). 近期代理商期貨供應(yīng):韓國大林 PP PP-172
其它
高流動性、高沖擊強(qiáng)度.(瓶蓋、家庭用品、容器、家具、高級雜貨)
昭和電工 HDPE 6000C
注塑
一般用
美國陶氏 PP 5E90N
注塑
日本旭化成 LDPE LQ1745
薄膜
涂覆和包裝用
上氯申峰 PVC R03-1
專用粒料
內(nèi)門、內(nèi)窗用擠出異型材粒料
臺灣永嘉 PP 1350
纖維
特性:超高流動、延伸性佳無臭味
薄壁射出成型品、收藏箱、食品容器
巴西Braskem LLDPE LL-218
薄膜
產(chǎn)品商標(biāo)Braskem,卓越的處理性能,良好的力學(xué)性能和高密封性
吹塑薄膜擠出用,如拉伸膜
沙特sabic LDPE 2404AF00
涂覆
產(chǎn)品商標(biāo):SABIC
照片成像.
日本住友 PP FL6011
其它
適合一般用,T型模薄膜
山東道恩 PA6 FPA6-01
阻燃,電子電器部件,照明燈具,注塑
主要用于電子、電器、儀表、煤礦等行業(yè).如各種電視機(jī)、高壓煲的骨架及外殼、顯像管管座、顯示口、復(fù)印機(jī)、打字機(jī)、節(jié)能燈及其它辦公用具的零部件等.
上海勤治 PVC S-03
專用粒料
英力士ABS ABS 138
其它
日本東麗 ABS TH80
阻燃
吹塑等級,阻燃級
大賽璐 ABS VGR10
注塑
含有10%玻璃纖維增強(qiáng),高剛性,強(qiáng)度好,尺寸穩(wěn)定性好.
適合家用電器和工業(yè)配件
燕山石化 PP 1900
其它
超交流動性杯子,盤子等一般用途
我們還在郴州市地區(qū)供應(yīng)更多耐高溫 PA66、絕緣 PA66、抗結(jié)塊性應(yīng)用特性的PA66工程塑料.點(diǎn)此查閱更多PA66塑膠粒價格 http://www.melanomaexpert.com/bzcp/pm_132/
| 其它 其它 注塑 | |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | DAM|8.5 | % |
| 吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 50%RH|- | % |
| 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | DAM|1.2 | % |
| 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 50%RH|- | % |
| 比重 | ASTM D-792 | DAM|1.15 | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 50%RH|1.15 | ||
| 屈服強(qiáng)度 | 23℃ | DAM|90.3 | MPa | |
| 屈服強(qiáng)度 | 23℃ | 50%RH|62.1 | MPa | |
| 屈服伸長率 | ASTM D-638 | DAM|5 | % | |
| 屈服伸長率 | ASTM D-638 | 50%RH|25 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|30 | % |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 50%RH|200 | % |
| 埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | DAM|43 | j/m |
| 埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 50%RH|107 | j/m |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|90.3 | MPa |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50%RH|62.1 | MPa |
| 洛氏硬度R | ASTM D-785 | DAM|R121 | ||
| 洛氏硬度R | ASTM D-785 | 50%RH|R109 | ||
| 洛氏硬度M | ASTM D-785 | DAM|M87 | ||
| 洛氏硬度M | ASTM D-785 | 50%RH|M80 | ||
| 剪切強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | DAM|72.4 | MPa |
| 剪切強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 50%RH|68.9 | MPa |
| 揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | DAM|2964 | MPa |
| 揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 50%RH|1310 | MPa |
| 耗散因數(shù) | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|0.03 | |
| 耗散因數(shù) | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|0.12 | |
| 介電常數(shù) | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|3.9 | |
| 介電常數(shù) | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|7.0 | |
| 耗散因數(shù) | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|0.03 | |
| 耗散因數(shù) | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|0.08 | |
| 耗散因數(shù) | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|0.02 | |
| 耗散因數(shù) | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH |0.13 | |
| 介電常數(shù) | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|3.6 | |
| 介電常數(shù) | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|4.6 | |
| 介電常數(shù) | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|4.0 | |
| 介電常數(shù) | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | 50%RH|8.0 | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | Ω.cm | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 50%RH|1012 | Ω.cm | |
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | DAM|-52 | ℃ | |
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | 50%RH|-52 | ℃ | |
| 熱畸變溫度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|90 | ℃ |
| 熱畸變溫度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ |
| 荷重形變 | 13.8Mpa 50℃ | ASTM D-621 | DAM|1.2 | % |
| 荷重形變 | 13.8Mpa 50℃ | ASTM D-621 | 50%RH|- | % |
| 熱畸變溫度 | (0.5)×106Pa | ASTM D-648 | DAM|240 | ℃ |
| 熱畸變溫度 | (0.5)×106Pa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ |
| UL可燃性導(dǎo)級 | UL 94 | DAM|94 | ||
| UL可燃性導(dǎo)級 | UL 94 | 50%RH|V-2 | ||
| 熔點(diǎn) | Fisher Johns法 | ASTM D-789 | DAM|255 | ℃ |
| 熔點(diǎn) | Fisher Johns法 | ASTM D-789 | 50%RH|255 | ℃ |
| 需氧指數(shù) | ASTM D-2863 | DAM|25 | % | |
| 需氧指數(shù) | ASTM D-2863 | 50%RH|31 | % | |
● 凱里市PP膠料 遼陽化纖 PP 1178今天價格
● 北海市TPU塑料原料 德國巴斯夫 TPU S64D報(bào)價
● 江蘇省灌云POM塑料原材料 韓國工程塑料 POM FM2020批發(fā)價格
● 潞城市LDPE塑膠粒 日本東洋 LDPE 175供應(yīng)商
● 廣東省龍川POM工程塑料 日本東麗 POM S731供應(yīng)商