句容市地區(qū)PA6 CM1041樹脂報價,優(yōu)價供應日本東麗公司生產(chǎn)的PA6樹脂.以下是“日本東麗 CM1041”樹脂的模塑收縮量、熔體流動速率、彎曲應力等參數(shù). 近期代理商期貨供應:遼陽化纖 PP 1016
注塑
是一種高熔體指數(shù)注塑成型的聚合物.該物料專門配制供高速多腔深拉壓模成型之用,它具有良好的穩(wěn)定性,在制造過程中能耐高溫,模制部件能有效地減少靜電荷集積和附著灰塵的積聚.
三星道達爾 HDPE B230A
中空
高硬度假
化學容器,20L容器
德國赫斯特 HIPS S5400
高抗沖
適合在高溫下尺寸穩(wěn)定,高抗沖擊強度,無光澤的制品
日本三菱 LDPE M461
注塑
適合大型制品和工業(yè)配件等
齊魯石化 HDPE DGD3479
擠出
特性:無臭、無味、無毒的白色顆粒,熔點約為130℃左右,相對密度0.941-0.965.具有良好的耐熱性和耐寒性.化學穩(wěn)定性好,具有較高的剛性和韌性.機械強度好,介電性能、耐環(huán)境應力開裂性能亦較好.
用途:電信、電纜.
LG甬興 AS S640
其它
特性:耐熱性
三菱石化 PP MA3N
注塑
均聚物,熱穩(wěn)定性好
耐熱性的家庭器皿制品
巴塞爾 PP EP300K
嵌段共聚注塑
注塑級
適合注塑成型,低溫下抗沖好,高剛性,可用于家用器皿等.
上海雙化 PVC 5401E
其它
LG化學 ABS XR-419
耐熱
揚子石化 HDPE YEM-4902T
管材
具有高耐壓強度的高性能HDPE管材料,按PE100管材料的結(jié)構(gòu)與性能設計,采用淤漿法雙反應器串聯(lián)聚合工藝,分子量分布為雙峰形態(tài).產(chǎn)品具有良好的物理機械性能和優(yōu)異的加工性能和特別優(yōu)良的耐環(huán)境應力開裂性能.
用于各類管道的生產(chǎn),如給排水管、燃氣管、工業(yè)用管、鋼塑復合管等,亦可用于防滲片材等擠出生產(chǎn)
韓國韓華 LLDPE HS1300
薄膜
機械物性,透明性和熱接合性優(yōu)秀的產(chǎn)品.
主要用途是積層膜.
雪佛龍菲利普斯 LDPE 4517
薄膜
優(yōu)良的加工,良好的耐熱密封
液體包裝,杯股票,折疊紙盒,一般的紙和紙板涂布
巴西Braskem PP H103
纖維,均聚注塑
均聚化合物,具有高熔融指數(shù),用于注塑成型,同時具有優(yōu)異的加工性能以及良好的韌性.
薄壁零件,食品和化妝品包裝,玩具,家用電器,密封罐.
美國陶氏 AS 125
其它
一般用制品,如家用電器,磁帶盒,蓄電池瓶殼.
我們還在句容市地區(qū)供應更多吸水低或不吸水 PA6、擠出吹塑成型 PA6、低透氣性應用特性的PA6樹脂.點此查閱更多PA6原料 http://www.melanomaexpert.com/bzcp/pm_128/
| 其它 其它 注塑 | |
| 類型:尼龍-6未強化 | |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|1.8 | % |
| 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % |
| 比重 | ASTM D-792 | 無水|1.12-1.14 | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 3.5%水|- | ||
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|≤3-4 | mg/1000次 |
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3.5%水|- | mg/1000次 |
| 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|800 | Kg/cm2 |
| 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|119 | R-標度 |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|88 | R-標度 |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|25500 | Kg/cm2 |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|8000 | Kg/cm2 |
| 抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|720 | Kg/cm2 |
| 抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3.5%水|650 | Kg/cm2 |
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 無水|無斷裂 | kgcm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | 3.5%水|- | kgcm/cm | |
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|39000 | Kg/cm2 |
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|37000 | Kg/cm2 |
| 撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|430 | Kg/cm2 |
| 撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|250 | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|270 | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|200 | Kg/cm2 |
| 抗拉斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|800 | Kg/cm2 |
| 抗拉斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|- | Kg/cm2 |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|1000 | Kg/cm2 |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|400 | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|760 | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|350 | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|1130 | Kg/cm2 |
| 抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|1000 | Kg/cm2 |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|<200 | % |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|<200 | % |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|7000 | Kg/cm2 |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|3000 | Kg/cm2 |
| 撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|1400 | Kg/cm2 |
| 撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|1300 | Kg/cm2 |
| 損耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|0.07 | |
| 損耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
| 介電常數(shù) | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|4.1 | |
| 介電常數(shù) | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
| 損耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|0.03 | |
| 損耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|20 | KV/mm |
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 3.5%水|- | KV/mm |
| 介電常數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|3.9 | |
| 介電常數(shù) | 103Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|1014-1015 | Ω.cm | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 3.5%水|1011-1012 | Ω.cm | |
| 損耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|0.06 | |
| 損耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
| 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|3.4 | |
| 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- | |
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC法 | 無水|225 | ℃ | |
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC法 | 3.5%水|- | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 無水|8 | 10-5cm/cm | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 3.5%水|- | 10-5cm/cm | |
| 比熱 | 無水|0.46 | Cal/g.°C | ||
| 比熱 | 3.5%水|- | Cal/g.°C | ||
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | ||
● 鳳城市PC塑膠粒 日本帝人 PC G-3130價格行情
● 黑龍江省富裕LDPE塑膠原料 日本住友 LDPE E207多少錢一噸
● 增城市LLDPE塑膠原材料 大慶石化 LLDPE DNDA-7147供應商
● 四川省青川ABS塑膠顆粒 沙伯基礎(chǔ)(原GE) ABS X37多少錢一噸
● 樺甸市PP塑膠粒 馬來西亞大藤 PP 6351M報價