
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | 吸水率(飽和) |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV3025 | ASTMD570 | 1.5到2.0 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30725 (填料:Cheng Yu Plastic 香港承宇。) | ASTMD570 | 1.5到1.7 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30G30 (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量。) | ASTMD570 | 0.30到0.50 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30G10 (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 10% 填料按重量。) | ASTMD570 | 0.50到0.70 % | |
| 此文獻(xiàn)版權(quán)所有,請勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30710 (填料:Cheng Yu Plastic 香港承宇。) | ASTMD570 | 1.6到1.8 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30720 (填料:Cheng Yu Plastic 香港承宇。) | ASTMD570 | 1.5到1.7 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30G20 (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 20% 填料按重量。) | ASTMD570 | 0.40到0.60 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30G15 (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 15% 填料按重量。) | ASTMD570 | 0.50到0.70 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30730 (填料:Cheng Yu Plastic 香港承宇。) | ASTMD570 | 1.4到1.6 % | |
| POM均聚 香港承宇 Cheng Yu FV30G25 (填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量。) | ASTMD570 | 0.40到0.60 % | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“吸水率(飽和) POM均聚”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“POM均聚塑料顆粒價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒價(jià)格行情敬請關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PE 介電常數(shù)
● PUR脂肪族 AbrasionIndex-NBS
● PP 洛氏硬度(R計(jì)秤,23°C)
● LCP 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C,3.18mm)
● PEEK 負(fù)載變形