
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 介電常數(shù)(1kHz) |
| PTFE 大金氟化工 POLYFLON™ M-18 | ASTMD150 | <2.10 | |
| PTFE 大金氟化工 POLYFLON™ M-15X | ASTMD150 | <2.10 | |
| PTFE 大金氟化工 POLYFLON™ M-15 | ASTMD150 | <2.10 | |
| PTFE 美國Greene Chemraz 515 | ASTMD150 | 2.40 | |
| 此文獻版權(quán)所有.請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| PTFE 大金氟化工 POLYFLON™ M-111 | ASTMD150 | <2.10 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“介電常數(shù)(1kHz) PTFE”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PTFE塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PA612 裝有測量儀表的落鏢沖擊(23°C,TotalEnergy)
● HDPE 體積電阻率(23°C)
● TPU 耗散因數(shù)(1MHz)
● EEA 硬度
● pur未指定 特定體積