
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 拉伸應變(斷裂,23°C) |
| LDPE 瑞士英力士 INEOS Wire & Cable BPD2008 | ISO527-2 | >500 % | |
| LDPE 瑞士英力士 INEOS Wire & Cable BPD2000E | ISO527-2 | >500 % | |
| LDPE 瑞士英力士 INEOS Wire & Cable BPD2000 | ISO527-2 | >500 % | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關“拉伸應變(斷裂,23°C) LDPE”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關“LDPE塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態(tài). | |||
● PA610 熔點
● PS 灼熱絲起燃溫度
● AS 成型收縮率
● TPX 吸水率(平衡)
● TPU 耐磨耗