
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 收縮率-流動(23°C) |
| PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS+PP | ASTMD955 | 0.65到1.0 % | |
| PPO(PPE) Generic Generic PPE - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強材料。) | ASTMD955 | 0.20到0.31 % | |
| PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS - Carbon Fiber (填料:碳纖維增強材料。) | ASTMD955 | 0.10到0.20 % | |
| PPO(PPE) Generic Generic PPE | ASTMD955 | 0.59到0.61 % | |
| 此文獻版權(quán)所有.請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS+Nylon - Mineral (填料:礦物填料。) | ASTMD955 | 0.80到1.1 % | |
| PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS - GlassMineral (填料:玻璃礦物。) | ASTMD955 | 0.15到0.28 % | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“收縮率-流動(23°C) PPO(PPE)”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PPO(PPE)塑膠原料”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑膠原料行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PA11 介電強度
● PEI 裝有測量儀表的落鏢沖擊
● PA612 EffectiveThermalDiffusivity
● PBT+SAN 漏電起痕指數(shù)
● PA12 Comparativetrackingindex