
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | UL阻燃等級(0.8mm) |
| PPO(PPE) 日本旭化成 XYRON™ X444H (低翹曲性,高剛性注射成型填料:填料, 40% 填料按重量。) | UL94 | HB | |
| PPO(PPE) 日本旭化成 XYRON™ X404H (注射成型填料:填料, 45% 填料按重量。) | UL94 | HB | |
| PPO(PPE) 日本旭化成 XYRON™ 640V (高耐熱性,阻燃性,注射成型) | UL94 | V-1 | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“UL阻燃等級(0.8mm) PPO(PPE)”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PPO(PPE)塑料原料”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料原料行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● ABS 吸水率(平衡,23°C,50%RH)
● pvc易彎曲 熔融溫度
● PET 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,3.18mm)
● PPS 熔流率(熔體流動速率)
● AS 清潔度