
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | TensileCreepModulus(1hr) |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® FG500AL NC010 (潤滑,耐磨損性良好,食品接觸的合規(guī)性,流動性低,注射成型) | ISO899-1 | 2400 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 100ST NC010 (粘度高,注射成型,擠出,型材擠出成型,片材擠出成型) | ISO899-1 | 1100 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 100 NC010 (粘度高,擠出,片材擠出成型,型材擠出成型,注射成型) | ISO899-1 | 2900 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® FG900P NC010 (低粘度,食品接觸的合規(guī)性,注射成型) | ISO899-1 | 2800 MPa | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 100P NC010 (可加工性良好,粘度高,片材擠出成型,型材擠出成型,擠出,注射成型) | ISO899-1 | 2700 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 520MP NC010 (潤滑,耐氣候影響性能良好,低摩擦系數(shù),注射成型) | ISO899-1 | 1500 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 510GR NC000 (中等粘性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 10% 填料按重量。) | ISO899-1 | 4800 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 500AL NC010 (耐磨損性良好,流動性低,潤滑,中等粘性,注射成型) | ISO899-1 | 2400 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 500P NC010 (可加工性良好,中等粘性,注射成型) | ISO899-1 | 2800 MPa | |
| POM均聚 美國杜邦 Delrin® 500T NC010 (中等粘性,注射成型) | ISO899-1 | 2300 MPa | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“TensileCreepModulus(1hr) POM均聚”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“POM均聚塑料原料價格”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料原料價格行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PVDF 導(dǎo)熱系數(shù)
● ASA 易燃指數(shù)
● LDPE 肖氏硬度(邵氏D)
● PBT+ASA 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度
● PS 室外適用性(Black)