
| 廠(chǎng)家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 拉伸蠕變模量(1000hr) |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 525GR NC000 (注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量。) | ISO899-1 | 6000 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® FG500AL NC010 (潤(rùn)滑,耐磨損性良好,食品接觸的合規(guī)性,流動(dòng)性低,注射成型) | ISO899-1 | 1600 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 100ST NC010 (粘度高,注射成型,擠出,型材擠出成型,片材擠出成型) | ISO899-1 | 550 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 100 NC010 (粘度高,擠出,片材擠出成型,型材擠出成型,注射成型) | ISO899-1 | 1600 MPa | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® FG900P NC010 (低粘度,食品接觸的合規(guī)性,注射成型) | ISO899-1 | 1500 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 100P NC010 (可加工性良好,粘度高,片材擠出成型,型材擠出成型,擠出,注射成型) | ISO899-1 | 1500 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 520MP NC010 (潤(rùn)滑,耐氣候影響性能良好,低摩擦系數(shù),注射成型) | ISO899-1 | 800 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 510GR NC000 (中等粘性,注射成型填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 10% 填料按重量。) | ISO899-1 | 3500 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500AL NC010 (耐磨損性良好,流動(dòng)性低,潤(rùn)滑,中等粘性,注射成型) | ISO899-1 | 1600 MPa | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500P NC010 (可加工性良好,中等粘性,注射成型) | ISO899-1 | 1600 MPa | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“拉伸蠕變模量(1000hr) POM均聚”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“POM均聚塑料顆粒”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● LCP 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.20mm)
● PVC共聚物 體積密度
● TPEE 斷裂強(qiáng)度
● PEI 無(wú)缺口懸臂梁沖擊(23°C,3.18mm)
● PA+PP 洛氏硬度(R級(jí))