
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | Continuous Use Temperature |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8629/L (水解穩(wěn)定,礦物填料) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8740/GN (耐水解耐水解性) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8589/RD (玻纖增強(qiáng)剛性良好,耐磨損性良好,水解穩(wěn)定,玻璃纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8730 (耐水解耐水解性) | UL 746B | 250 ℃ | |
| 該文獻(xiàn)版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8487 (經(jīng)潤(rùn)滑,耐磨損性良好,水解穩(wěn)定,芳族聚酰胺纖維) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 CLASSIX 7980 VP (高剛性,碳纖增強(qiáng)碳纖維增強(qiáng)材料,剛性高,水解穩(wěn)定) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8687 (碳纖增強(qiáng)剛性良好,耐磨損性良好,水解穩(wěn)定,碳纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8783 (剛性良好,耐磨損性良好,水解穩(wěn)定,芳族聚酰胺纖維,礦物填料) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-8592 (玻纖增強(qiáng)剛性良好,抗撞擊性良好,水解穩(wěn)定,玻璃纖維增強(qiáng)材料) | UL 746B | 250 ℃ | |
| PEEK 德國(guó)雷曼福斯 1105-7786/L-NAT (耐水解低翹曲性,耐水解性) | UL 746B | 250 ℃ | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“Continuous Use Temperature PEEK”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PEEK塑料原料價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PPO(PPE) 介電強(qiáng)度(3.20mm,inOil)
● PA+PPO(PPE) 熱變形溫度(1.8MPa,未退火)
● TPC-ES 漏電起痕指數(shù)
● PET/PBT 拉伸彈性模量
● PA 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.18mm)