
| 廠(chǎng)家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | EmissionofOrganicCompounds |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500PE NC010 (中等粘性,低揮發(fā),注射成型) | VDA277 | 10.0 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 100P BK602 (粘度高,可加工性良好,注射成型,型材擠出成型,擠出,片材擠出成型) | VDA277 | 4.70 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500CL BK601 (中等粘性,耐磨損性良好,流動(dòng)性低,潤(rùn)滑,注射成型) | VDA277 | 6.00 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500T BK602 (中等粘性,注射成型) | VDA277 | 3.40 ugC/g | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500TE NC010 (低揮發(fā),中等粘性,注射成型) | VDA277 | 3.40 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® FG500P NC010 (食品接觸的合規(guī)性,中等粘性,注射成型) | VDA277 | 3.10 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 500P BK602 (可加工性良好,中等粘性,注射成型) | VDA277 | 3.10 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 900P NC010 (低粘度,可加工性良好,注射成型) | VDA277 | 4.30 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 127UV BK701 (粘度高,注射成型,片材擠出成型,型材擠出成型,擠出) | VDA277 | 16.0 ugC/g | |
| POM均聚 美國(guó)杜邦 Delrin® 300PE BK602 (低揮發(fā),中高粘度,擠出,型材擠出成型,片材擠出成型,注射成型) | VDA277 | 7.30 ugC/g | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“EmissionofOrganicCompounds POM均聚”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“POM均聚塑料原料”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● AS(SAN) 補(bǔ)充信息
● PP均聚 連續(xù)使用溫度
● PEEK 吸水性((23°C,50RH))
● ASA 屈服抗張強(qiáng)度
● SEBS 肖氏硬度(邵氏A,3秒)