
| 廠(chǎng)家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 介電強(qiáng)度(在油中) |
| PEEK 中國(guó)深圳亞太 Victron® 095G4 | IEC60243-1 | 23 kV/mm | |
| PEEK 中國(guó)深圳亞太 Victron® 095G6 | IEC60243-1 | 22 kV/mm | |
| PEEK 中國(guó)深圳亞太 Victron® 095 | IEC60243-1 | 25 kV/mm | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“介電強(qiáng)度(在油中) PEEK”類(lèi)數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PEEK塑料顆粒價(jià)格”類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PA11 介電強(qiáng)度
● PA612 EffectiveThermalDiffusivity
● PBT+SAN 漏電起痕指數(shù)
● EVA 密度(23°C)
● PA12 Comparativetrackingindex