
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 模塑收縮率 |
| HIPS 苯領(lǐng) 454H (高抗沖) | 0.4-0.6 % | ||
| HIPS 苯領(lǐng) 456M (高抗沖高剛性,高耐熱) | 0.4-0.6 % | ||
| HIPS 苯領(lǐng) 175K (高抗沖高沖擊,高流動(dòng)) | 0.4-0.6 % | ||
| HIPS 山東道恩 FHIPS-01 (阻燃,電子電器部件,照明燈具,注塑環(huán)保認(rèn)證SG5) | GB/T 15585 | 0.3-0.5 % | |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| HIPS 苯領(lǐng) 427D (高抗沖高剛性,高耐熱) | 0.4-0.9 % | ||
| HIPS 南京聚隆 PSR0 | 平行方向 | GB/T 15585 | 0.5~0.7 % |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“模塑收縮率 HIPS”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“HIPS塑料原料價(jià)格”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料原料價(jià)格行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● PE 洛氏硬度(R計(jì)秤)
● PPO(PPE) 洛氏硬度(M級(jí))
● TPU 拉伸斷裂強(qiáng)度(MD)
● PPA 膨脹系數(shù)
● ULDPE 落錘沖擊(23um)