
| 廠家及牌號(hào) | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | 線性膨脹系數(shù) |
| PPA 沙特sabic UF009AS (注塑) | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 0.000019 cm/cm/ ℃ |
| PPA 美國蘇威 A-4122 NL WH 905 (注塑) | 流動(dòng) | ASTM D696 | 0.000023 cm/cm/℃ |
| PPA 瑞士EMS XE 3816 (注塑) | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 0.000020 cm/cm/℃ |
| PPA 瑞士EMS XE 3883 (注塑) | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 0.000040 cm/cm/℃ |
| 此文獻(xiàn)-版權(quán)所有-請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載-或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| PPA 瑞士EMS XE 3728 Black 9915 (注塑) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000015 cm/cm/ ℃ |
| PPA 瑞士EMS HTV-6X1 Black 9205 (注塑) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000015 cm/cm/ ℃ |
| PPA 瑞士EMS XE 3903 (注塑) | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 0.000015 cm/cm/℃ |
| PPA 美國蘇威 A-1133 NL WH 886 (注塑) | 流動(dòng) | ASTM D696 | 0.000025 cm/cm/℃ |
| PPA 瑞士EMS XE 3746 Black 9914 (注塑) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000015 cm/cm/ ℃ |
| PPA 沙特sabic UX06028 (注塑) | 流動(dòng) | ISO11359-2 | 0.000023 cm/cm/ ℃ |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“線性膨脹系數(shù) PPA”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號(hào)應(yīng)用數(shù)據(jù)請(qǐng)向客服索取。 2.有關(guān)“PPA塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性及更多塑料顆粒行情敬請(qǐng)關(guān)注我們的資訊動(dòng)態(tài). | |||
● TPV 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16kg)
● ASA 密度
● PA66 邵氏硬度
● PPO(PPE) RadiantPanelListing(UL)
● FEP 抗張強(qiáng)度(屈服,23°C)