
| 廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) |
| PA6 德國道默 DOMAMID® 6G30ST (沖擊改性,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。) | IEC60112 | 500 V | |
| PA6 美國普立萬 Bergamid™ B700 G25 H (熱穩(wěn)定性填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。) | IEC60112 | 500 V | |
| PA6 德國開德阜 AKROMID® B3 GF 15 black (2490) (剛性良好,中等強度填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。) | IEC60112 | 600 V | |
| PA6 德國道默 DOMAMID® 6Y10 (低摩擦系數(shù),注射成型) | IEC60112 | 600 V | |
| 此文獻-版權(quán)所有-請勿轉(zhuǎn)載或其它用途.http://www.melanomaexpert.com/ | |||
| PA6 美國普立萬 Bergamid™ B700 W25 (流動性高,注射成型) | IEC60112 | 600 V | |
| PA6 英國Jackdaw VITAMIDE® BB16 (尺寸穩(wěn)定性良好,注射成型填料:玻璃珠, 30% 填料按重量。) | IEC60112 | 600 V | |
| PA6 德國朗盛 Durethan® BKV 215 W1 902176 | IEC60112 | 600 V | |
| PA6 德國開德阜 AKROMID® B3 GF 15 9 RM-M black (3512) | IEC60112 | 600 V | |
| PA6 德國開德阜 AKROMID® B3 GF 40 1 natural (2466) (高強度,高剛性,熱穩(wěn)定性填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。) | IEC60112 | 600 V | |
| PA6 意大利Taro Plast TAROMID B 280 R3 (填料:Taro Plast 意大利Taro Plast。) | IEC60112 | 600 V | |
| 溫馨提示 | |||
| 1.有關(guān)“漏電起痕指數(shù)(解決方案A) PA6”類數(shù)據(jù)資訊最多展示10條.更多牌號應(yīng)用數(shù)據(jù)請向客服索取。 2.有關(guān)“PA6塑料顆粒”類數(shù)據(jù)的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關(guān)注我們的資訊動態(tài). | |||
● PA6合金 漏電起痕指數(shù)
● PSU 吸水率(24hr)
● PC NotchedIzodImpact(Area)(23°C)
● PS SurfaceResistance-12%R.H.
● PC/ABS 熱性能